Ägarförteckning gammal

Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 juni 2024.

Namn Antal aktier Ägarandel
A Veces AB 996 648 048 62,4%
SEB AB, Luxemburg 120 964 378 7,6%
Henrik Svensson 55 255 661 3,5%
Magnus Otterdahl 53 000 000 3,3%
Avanza Pension AB 37 496 475 2,3%
Henry Mickels 17 578 574 1,1%
Phantome de Genolier AB 15 083 166 0,9%
Vision Invest AB 10 000 000 0,6%
Six SIS AG 9 333 129 0,6%
Rafet Chaban 6 846 676 0,4%
Övriga ägare 274 666 372 17,2%
Totalt 1 596 872 479 100,0%

Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.

Antalet aktier uppgår till 1 596 872 479.